
DGPM
Tamanhos mínimos de captura
PEIXES
| ESPÉCIES | NOME CIENTÍFICO | TAMANHO MÍNIMO |
| Areeiros | Lepidorhombus spp. |
200 mm
|
| Arenque | Clupea harengus | 200 mm |
| Atum rabilho a) | Thunnus thynnus | 6,4 kg ou 700 mm |
| Azevia | Microchirus azevia | 180 mm |
| Badejo | Merlangius merlangus merlangus | 270 mm |
| Baila | Dicentrarchus punctatus | 200 mm |
| Besugo | Pagellus acarne | 180 mm |
| Bica | Pagellus erythrinus | 150 mm |
| Biqueirão | Engraulis encrasicholus | 120 mm |
| Boga | Boops boops | 150 mm |
| Carapaus b) | Trachurus spp. | 150 mm |
| Choupa | Spondyliosoma cantharus) | 230 mm |
| Congro ou safio | Conger conger | 580 mm |
| Corvina legítima | Argyrosomus regius | 600 mm |
| Dourada | Sparus aurata | 190 mm |
| Enguia | Anguilla anguilla | 220 mm |
| Espadarte c) | Xiphias gladius | 25 Kg ou 1250 mm |
| Faneca | Trisopterus luscus | 170 mm |
| Ferreira | Lithognathus mormyrus | 150 mm |
| Goraz d) | Pagellus bogaraveo | 250 mm |
| Juliana | Pollachius pollachius | 300 mm |
| Lampreia-do-mar | Petromyzon marinus | 350 mm |
| Língua | Dicologoglossa cuneata | 150 mm |
| Linguados | Solea spp. | 240 mm |
| Pargo-legítimo | Pagrus pagrus | 200 mm |
| Pescada branca | Merluccius merluccius | 270 mm |
| Pregado | Scophthalmus maximus | 300 mm |
| Robalo legítimo | Dicentrarchus labrax | 360 mm |
| Rodovalho | Scophthalmus rhombus | 300 mm |
| Salema | Sarpa salpa | 180 mm |
| Salmão | Salmo salar | 550 mm |
| Salmonete | Mullus surmuletus | 150 mm |
| Sarda/Cavala | Scomber spp | 200 mm |
| Sardinha | Sardina pilchardus | 110 mm |
| Sargos | Diplodus spp. | 150 mm |
| Sável e Savelha | Alosa spp. | 300 mm |
| Solha avessa | Pleuronectes platessa | 220 mm |
| Solha das pedras | Platichtys flesus | 220 mm |
| Tainhas | Mugil spp. | 200 mm |
| Truta marisca | Salmo trutta | 300 mm |
CRUSTÁCEOS
| ESPÉCIES | NOME CIENTÍFICO | TAMANHO MÍNIMO |
| Camarão-branco-legitimo | Palaemon serratus | 60 mm |
| Camarão da Quarteira e) | Melicertus Kerathurus | 30 mm |
| Camarão-mouro ou negro | Crangon crangon | 5 mm |
| Caranguejo-mouro | Carcinus maenas | 50 mm |
| Camarão-vermelho ou carabineiro e) | Aristeus antennatus | 94 (29) mm |
| Gamba ou gamba-branca e) | Parapenaeus longirostris | 94 (24) mm |
| Lagostas e) | Palinurus spp. | 110 mm |
| Lagostim e) | Nephrops norvegicus | 70 (20) mm |
| caudas de Lagostim | Nephrops norvegicus | 37 mm |
| Lavagante e) f) | Homarus gammarus | 85 mm |
| Navalheiras | Necora puber e Liocarcinus spp. | 50 mm |
| Santola-europeia | Maja squinado | 120 mm |
| Sapateira | Cancer pagurus | 130 mm |
MOLUSCOS
| ESPÉCIES | NOME CIENTÍFICO | TAMANHO MÍNIMO |
| Amêijoa-boa | Ruditapes decussatus | 40 mm |
| Ameijoa-branca | Spisula solidissima, S. Solida | 25 mm |
| Amêijoa-bicuda | Venerupis aureus | 25 mm |
| Amêijoa-japonesa | Ruditapes philippinarum | 40 mm |
| Amêijoa-macha | Venerupis pullastras | 38 mm |
| Amêijoa ou clame-dura | Callista Chione | 60 mm |
| Berbigão | Cerastoderma edule | 25 mm |
| Búzio | Murex trunulus | 50 mm |
| Buzo | Buccinum undatum | 45 mm |
| Cadelinhas ou conquilhas | Donax spp. | 25 mm |
| Canilha | Bolinus brandaris | 65 mm |
| Chocos | Sepia spp | 100 mm |
| Lambujinha | Scrobicularia plana | 25 mm |
| Leques | Chlamys spp. | 40 mm |
| Longueirão ou navalha | Pharus legumen | 65 mm |
| Longueirões | Ensis spp. | 100 mm |
| Lula | Loligo vulgaris (Loligo loligo) | 100 mm |
| Mexilhão | Mytilus edulis | 50 mm |
| Pé-de-burrinho | Chamelea gallina | 25 mm |
| Pé-de-burro | Venus verrucosa | 40 mm |
| Polvo-vulgar | Octopus vulgaris | 750 gr. |
| Vieira | Pecten maximus | 100 mm |
Sem comentários:
Enviar um comentário