Tabela de marés
Julho 2015
Data | 1maré | 2maré | 3maré | 4maré | Lua | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Nascer da Lua | Pôr da Lua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2015 Sexta-feira | ▲ 04:00 3.2m 95 | ▼ 10:16 0.8m 94 | ▲ 16:19 3.5m 94 | ▼ 22:48 0.7m 93 | 06:16 | 20:54 | 21:57 | 07:47 | |
04/07/2015 Sábado | ▲ 04:43 3.3m 93 | ▼ 10:59 0.8m 92 | ▲ 17:03 3.5m 90 | ▼ 23:33 0.7m 89 | 06:16 | 20:54 | 22:41 | 08:53 | |
05/07/2015 Domingo | ▲ 05:29 3.2m 87 | ▼ 11:44 0.8m 85 | ▲ 17:49 3.4m 83 | 06:17 | 20:54 | 23:22 | 10:00 | ||
06/07/2015 Segunda-feira | ▼ 00:19 0.7m 81 | ▲ 06:17 3.2m 79 | ▼ 12:32 0.9m 77 | ▲ 18:39 3.3m 75 | 06:17 | 20:54 | 11:08 | ||
07/07/2015 Terça-feira | ▼ 01:09 0.8m 73 | ▲ 07:10 3.1m 71 | ▼ 13:25 1m 69 | ▲ 19:33 3.2m 67 | 06:18 | 20:54 | 00:01 | 12:15 | |
08/07/2015 Quarta-feira | ▼ 02:04 0.9m 66 | ▲ 08:08 3m 64 | ▼ 14:25 1.1m 63 | ▲ 20:34 3m 62 | 06:19 | 20:53 | 01:17 | 13:21 | |
09/07/2015 Quinta-feira | ▼ 03:05 1m 61 | ▲ 09:14 2.9m 60 | ▼ 15:32 1.2m 60 | ▲ 21:43 2.9m 60 | 06:19 | 20:53 | 01:17 | 14:27 | |
10/07/2015 Sexta-feira | ▼ 04:13 1.1m 60 | ▲ 10:25 2.8m 62 | ▼ 16:48 1.2m 62 | ▲ 22:55 2.9m 63 | 06:20 | 20:53 | 01:56 | 15:32 | |
11/07/2015 Sábado | ▼ 05:25 1.1m 64 | ▲ 11:34 2.9m 65 | ▼ 18:04 1.2m 67 | 06:20 | 20:52 | 02:38 | 16:35 | ||
12/07/2015 Domingo | ▲ 00:02 2.9m 69 | ▼ 06:33 1.1m 70 | ▲ 12:34 3m 72 | ▼ 19:10 1.1m 73 | 06:21 | 20:52 | 03:22 | 17:36 | |
13/07/2015 Segunda-feira | ▲ 01:01 2.9m 74 | ▼ 07:32 1.1m 75 | ▲ 13:28 3.1m 77 | ▼ 20:06 1m 78 | 06:22 | 20:51 | 04:10 | 18:33 | |
14/07/2015 Terça-feira | ▲ 01:53 3m 79 | ▼ 08:22 1m 80 | ▲ 14:14 3.2m 81 | ▼ 20:54 0.9m 82 | 06:22 | 20:51 | 05:01 | 19:26 | |
15/07/2015 Quarta-feira | ▲ 02:38 3m 83 | ▼ 09:06 0.9m 83 | ▲ 14:56 3.2m 83 | ▼ 21:36 0.8m 84 | 06:23 | 20:51 | 05:55 | 20:14 | |
16/07/2015 Quinta-feira | ▲ 03:19 3.1m 84 | ▼ 09:46 0.9m 83 | ▲ 15:35 3.3m 83 | ▼ 22:15 0.8m 82 | 06:24 | 20:50 | 06:51 | 20:57 | |
17/07/2015 Sexta-feira | ▲ 03:58 3.1m 82 | ▼ 10:23 0.9m 81 | ▲ 16:13 3.3m 81 | ▼ 22:51 0.8m 80 | 06:24 | 20:50 | 07:48 | 21:36 | |
18/07/2015 Sábado | ▲ 04:35 3.1m 78 | ▼ 10:57 0.9m 77 | ▲ 16:49 3.3m 76 | ▼ 23:26 0.9m 74 | 06:25 | 20:49 | 08:44 | 22:11 | |
19/07/2015 Domingo | ▲ 05:11 3m 73 | ▼ 11:31 1m 71 | ▲ 17:26 3.2m 69 | 06:26 | 20:48 | 09:40 | 22:44 | ||
20/07/2015 Segunda-feira | ▼ 00:00 1m 67 | ▲ 05:48 3m 66 | ▼ 12:05 1.1m 64 | ▲ 18:04 3.1m 62 | 06:27 | 20:48 | 10:35 | 23:15 | |
21/07/2015 Terça-feira | ▼ 00:35 1m 60 | ▲ 06:26 2.9m 58 | ▼ 12:39 1.2m 56 | ▲ 18:44 3m 55 | 06:27 | 20:47 | 11:29 | 23:45 | |
22/07/2015 Quarta-feira | ▼ 01:11 1.2m 53 | ▲ 07:07 2.8m 52 | ▼ 13:17 1.3m 50 | ▲ 19:27 2.9m 48 | 06:28 | 20:47 | 12:23 | ||
23/07/2015 Quinta-feira | ▼ 01:51 1.3m 47 | ▲ 07:54 2.7m 46 | ▼ 14:02 1.3m 45 | ▲ 20:18 2.7m 44 | 06:29 | 20:46 | 13:18 | 00:16 | |
24/07/2015 Sexta-feira | ▼ 02:37 1.4m 43 | ▲ 08:49 2.6m 43 | ▼ 14:57 1.4m 43 | ▲ 21:18 2.6m 44 | 06:30 | 20:45 | 14:13 | 01:22 | |
25/07/2015 Sábado | ▼ 03:33 1.4m 44 | ▲ 09:54 2.6m 45 | ▼ 16:05 1.5m 47 | ▲ 22:27 2.6m 49 | 06:30 | 20:44 | 15:09 | 01:23 | |
26/07/2015 Domingo | ▼ 04:40 1.4m 51 | ▲ 11:03 2.7m 53 | ▼ 17:22 1.4m 56 | ▲ 23:34 2.7m 58 | 06:31 | 20:44 | 16:07 | 02:01 | |
27/07/2015 Segunda-feira | ▼ 05:50 1.4m 61 | ▲ 12:05 2.8m 64 | ▼ 18:32 1.3m 66 | 06:32 | 20:43 | 17:04 | 02:44 | ||
28/07/2015 Terça-feira | ▲ 00:34 2.8m 68 | ▼ 06:52 1.2m 72 | ▲ 12:59 3m 75 | ▼ 19:30 1.1m 79 | 06:33 | 20:42 | 18:01 | 03:32 | |
29/07/2015 Quarta-feira | ▲ 01:26 2.9m 81 | ▼ 07:45 1.1m 84 | ▲ 13:48 3.2m 87 | ▼ 20:19 0.9m 90 | 06:33 | 20:41 | 18:55 | 04:27 | |
30/07/2015 Quinta-feira | ▲ 02:13 3.1m 92 | ▼ 08:32 0.9m 95 | ▲ 14:34 3.3m 97 | ▼ 21:05 0.8m 99 | 06:34 | 20:40 | 19:47 | 05:28 | |
31/07/2015 Sexta-feira | ▲ 02:58 3.2m 100 | ▼ 09:16 0.8m 101 | ▲ 15:18 3.5m 102 | ▼ 21:48 0.7m 103 | 06:35 | 20:39 | 20:34 | 06:34 |
Sem comentários:
Enviar um comentário